

Fresh Whey 900g - Dux Nutrition
Destaque
Frete grátis
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteTabela Nutricional Chocolate E Avelã
Quantidade por porção Porção de 31g (1 dosador)
Quantidade | VD %* | |
Valor Energético | 120 kcal = 504 kJ | 6% |
Carboidratos | 5,9 g | 2% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 1,9 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,3 g | 6% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% |
Sódio | 96 mg | 4% |
Aminograma
EAAs | 13.399 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 1.991 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.339 mg | ** |
Valina (BCAA) | 939 mg | ** |
Triptofano | 351 mg | ** |
Treonina | 1.607 mg | ** |
Lisina | 1.841 mg | ** |
Fenilalanina | 596 mg | ** |
Metionina | 467 mg | ** |
CAAs | 6.945 mg | ** |
Glutamina | 3.689 mg | ** |
Arginina | 705 mg | ** |
Cistina | 255 mg | ** |
Tirosina | 597 mg | ** |
Histidina | 363 mg | ** |
Prolina | 1.337 mg | ** |
NAAs | 4821 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.257 mg | ** |
Serina | 1.175 mg | ** |
Glicina | 409 mg | ** |
Alanina | 980 mg | ** |
Ingredientes: Proteínas do soro do leite (concentrada, isolada e hidrolisada), pasta de avelã liofilizada, cacau em pó, aroma natural de chocolate e edulcorantes glicosídeos de esteviol (stévia) e taumatina.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E AVELÃ. PODE CONTER TRAÇOS DE SOJA.*
*Ingrediente possivelmente usado no processo de instantaneização da proteína do soro do leite.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido
Deixe seu comentário e sua avaliação
Seu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
Produtos relacionados
Histórico de navegação