
CleanPro Whey 450g - Nutrify
Lançamento
0 Opiniões
Na compra desse produto ganhe
4 Reais para a sua próxima compra!Simulador de Frete
- Calcular freteINGREDIENTES:
Proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada do soro de leite, chia em pó, eritritol, estévia e taumatina (edulcorantes naturais) e aromas naturais. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / NUTRITION FACTS Porção de 30 g [3 dosadores] / Serving size 30 g [3 scoops] | ||
---|---|---|
Quantidade por porção / Amount per serving | % VD* | |
Valor energético / Calories | 106 kcal = 444 kJ | 5 |
Carboidratos / Carbohydrate | 2,5 g | 1 |
Proteínas / Protein | 24 g | 48 |
Gorduras totais/ Total Fat | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas / Saturated Fat | 0, g | 0 |
Gorduras trans / Trans Fat | 0 g | (*) |
Fibra alimentar / Dietary Fiber | 0 g | 0 |
Sódio / Sodium | 140 mg | 6 |
AMINOGRAMA /AMINOGRAM | ||
Aminoácido /Amino Acid | DOSE/DOSE | |
Ácido aspártico / Aspartic Acid | 2.554 | |
Ácido glutâmico/ Glutamic Acid | 4.204 | |
Alanina / Alanine | 1.111 | |
Arginina / Arginine | 461 | |
Cisteína / Cystine | 582 | |
Fenilalanina / Phenylalanine | 698 | |
Glicina / Glycine | 367 | |
Histidina / Histidine | 431 | |
Isoleucina / Isoleucine | 1.615 | |
Leucina / Leucine | 2.416 | |
Lisina / Lysine | 2.271 | |
Metionina / Methionine | 504 | |
Prolina / Proline | 1.512 | |
Serina / Serine | 1.173 | |
Tirosina / Tyrosine | 680 | |
Treonina / Threonine | 1.688 | |
Triptofano / Tryptophan | 442 | |
Valina / Valine | 1.361 |
Características
- Quantidade: 1
- Tamanho: 450g